Список зарегистрированных участников:
ПП | ПИЛОТ | КОМАНДА | ЛОДКА | МОТОР | КЛАСС | Стартовый номер |
01 | Степанов Сергей Сергеевич | Scandic Boats | Scandic 430 PRO | Tohatsu 40 | P(R) 500 | 17 |
02 | Ковалевский Фёдор Владимирович | Nord West TEAM | SkyBoat 440 | Suzuki DF20A | PR-250 (4S -30%) | 03 |
03 | Назаренко Игорь Анатольевич | Nevod Racing Team | Antey 400 | NM-30 | PR-500 | 22 |
04 | Докшин Сергей Анатольевич | Русич | Антей 420 | Сузуки DF 9,9 BS (18) | PR-350 | НСТ |
05 | Мордиков Алексей Иванович | уточняется | Адмирал 320S | Сузуки 9,9А(15) | PR-350 | НСТ |
06 | Степанов Сергей Александрович | Nevod Racing Team | Flink FT320L | Nissan Marin 9.8 | 175 | 36 |
07 | Мареев Игорь Сергеевич | БЧ5 | Partner 385 | Tohatsu 18 | PR-350 | 5 |
08 | Холодков Игорь Владимирович | Nevod Racing Team | grouper-330S | ниссан 9,8 | P(R) 175 | 34 |
09 | Холодков Игорь Владимирович | Nevod Racing Team | grouper-330S | ямаха 9,9 | P(R) 250 | 19 |
10 | Назаренко Игорь Анатольевич | Nevod Racing Team | Grouper 330S | NM 9.8 | PR-175 | НСТ |
11 | Полуэктов Андрей Борисович | Scandic Boats | Кайман 385 | Selva ANTIBES 30 | PR-500 | 30 |
12 | Фальковский Олег Леонидович | Nevod Racing Team | Корсар 360 | Меркурий-15 | PR-250 | 14 |
13 | Котов Дмитрий Вячеславович | Nevod Racing Team | Касатка-385 Marine | Nissan Marine-18 | PR-350 | 25 |
14 | Смирнов Евгений Сергеевич | Лодки Викинга | Каскад 350 | Сузуки 30 | PR-500 | 30 |
15 | Фетисов Илья Анатольевич | Лодки Викинга | Сава Викинг 510 | Suzuki df90a | PR-1500 | 12 |
16 | Карпов Александр Федорович | Лодки Викинга | Сава Викинг 510 | Suzuki df90a | PR-1500 | 11 |
17 | Белявский Илья Александрович | Лодки Викинга | Сава Викинг 420 | Mercury F60ELPTO | PR-1000 | 01 |
18 | Антропов Александр Борисович | Лодки Викинга | Касатка | Эвинруд 50 | PR-750 | 26 |
19 | Зубов Дмитрий Евгеньевич | Nevod Racing Team | Квиксильвер 340 | Мекури 15 | PR-250 | 13 |
20 | Биктимиров Артем Александрович | Лодки Викинга | Sava Bester | Yamaha-60 | PR-1000 | 18 |
21 | Фатеев Александр Юрьевич | Bratan | Bratan 380KL | Yamaha 9.9 FMH | PR-250 | 23 |
22 | Щемелев Евгений Николаевич | Bratan | Bratan 520 K | Tohatsu 50 | PR-700 | 6 |
23 | Любимцев Даниил Олегович | Bratan | Arctos 430 KLM | Yamaha 30 HWC | PR-500 | 10 |
24 | Голышев Константин Евгеньевич | Bratan | Bratan 380KL | Yamaha 20D | PR-500 | 24 |
25 | Бабанов Александр Анатольевич | Лодки Викинга | Сава Викинг-510 | Yamaha 100 | PR-1500 | 24 |
26 | Муравьёв Сергей Владимирович | Лодки Викинга | Viking 420 | Honda 50 | PR-1000 | 08 |
27 | Сидоров Дмитрий Владимирович | Лодки Викинга | САВА Викинг-560 | Mercury F80ELPTO | PR-2000 | 02 |
28 | Елохин Сергей Анатольевич | Scandic Boats | МКМ | Yamaha 25 CMHS | PR-500 | НСТ |
29 | Вашкевич Петр Евгеньевич | Лодки Викинга | САВА Викинг-420 | Mercury F60elpto | PR-1000 | 15 |
30 | Белов Сергей Анатольевич | Лодки Викинга | Сава Викинг 560 | Yamaha f115aetl | PR-2000 | НСТ |
31 | Петухов Александр Петрович | Nevod Racing Team | Badger Wave Line 390 | Honda 20 л.с. | PR-350 | 28 |
32 | Смирнов Дмитрий Михайлович | Nevod Racing Team | пуля 3.8 | хондекс 9.9 | PR-250 | 38 |
33 | Игнатьев Сергей Алексеевич | Лодки Викинга | Бриз 17 | Yamaha F100DETL | PR-1500 | 24 |
34 | Миронов Алексей Николаевич | Лодки Викинга | POSEIDON TN-440 | SUZUKI DT40WS | PR-700 | 20 |
35 | Смирнов Дмитрий Михайлович | Nevod Racing Team | пуля 3.8 | N.M 9.8 | PR-250 | 39 |
36 | Старшинов Александр Александрович | Лодки Викинга | Викинг 320 | Suzuki DT9.9AS | PR-350 | 35 |
37 | Кузнецов Владимир Алексеевич | Лодки Викинга | Сапсан SN380 | Tohatzu m25c3 | PR-500 | 32 |
Красным шрифтом указаны капитаны команд!